<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitra House &#187; fritid</title>
	<atom:link href="http://www.mitrahouse.com/tag/fritid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mitrahouse.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:11:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sport &amp; Prestigebilsmässan MPH</title>
		<link>http://www.mitrahouse.com/2008/11/09/sport-prestigebilsmassan-mph/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sport-prestigebilsmassan-mph</link>
		<comments>http://www.mitrahouse.com/2008/11/09/sport-prestigebilsmassan-mph/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supriya</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitrahouse.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Kollade in superbilar på MPH mässan. Där fanns ferrari, koeningsegg och lamborghinis. Var väl sådäär imponerad, hade nog ändå högre förväntningar på mässan. Vet inte riktigt varför men vi gick omkring därinne och åt färska oliver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kollade in superbilar på <a href="http://www.mph.nu/" target="_blank">MPH mässan</a>. Där fanns ferrari, koeningsegg och lamborghinis. Var väl sådäär imponerad, hade nog ändå högre förväntningar på mässan. Vet inte riktigt varför men vi gick omkring därinne och åt färska oliver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitrahouse.com/2008/11/09/sport-prestigebilsmassan-mph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket folk på Göteborg Aero Show</title>
		<link>http://www.mitrahouse.com/2008/08/31/goteborg-aero-show/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goteborg-aero-show</link>
		<comments>http://www.mitrahouse.com/2008/08/31/goteborg-aero-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supriya</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitrahouse.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Vi var verkligen inte de enda som hade tagit sig till Säve flygshow. Efter ett besök nere i aeroseum och ha tittat nära på lansen, draken och viggen var det imponerande och se brittiska spitfire med det karaktäristiska ljudet och Jas-39 gripen snurra o loopa runt i luften. Ett bra evenemang, men med alldeles för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/09/pics-027_small.jpg" title="" rel="lightbox175"><img class="size-thumbnail wp-image-183 alignright" title="Göteborg Aero Show 2008" src="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/09/pics-027_small.jpg" alt="" width="150" height="110" /></a>Vi var verkligen inte de enda som hade tagit sig till Säve flygshow. Efter ett besök nere i aeroseum och ha tittat nära på lansen, draken och viggen var det imponerande och se brittiska spitfire med det karaktäristiska ljudet och Jas-39 gripen snurra o loopa runt i luften.</p>
<p>Ett bra evenemang, men med alldeles för långa mat och dryckes-köer. Sen vet jag inte om vi var över 40 pers uppe och klättrade på terrängfordonen där det stod skyltat max 5 personer åt gången.</p>
<p><a href="http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,sveriges_storsta_flygshow_ordnas_pa_aeroseum_i_save" target="_blank">Säve Flygshow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitrahouse.com/2008/08/31/goteborg-aero-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisebergs Lustgårdar</title>
		<link>http://www.mitrahouse.com/2008/08/24/lisebergs-lustgarda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lisebergs-lustgarda</link>
		<comments>http://www.mitrahouse.com/2008/08/24/lisebergs-lustgarda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supriya</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitrahouse.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Såg inte så imponerande ut utifrån, men väl inne så hade de verkligen skapat en oas. Jag har nog aldrig varit vid själva lisebergskvarnen tidigare. Här står jag och spanar ut över landskapet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/08/merci-020_small.jpg" title="" rel="lightbox163"><img class="size-thumbnail wp-image-164 alignright" title="Lisebergs Lustgård" src="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/08/merci-020_small.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a>Såg inte så imponerande ut utifrån, men väl inne så hade de verkligen skapat en oas. Jag har nog aldrig varit vid själva lisebergskvarnen tidigare. Här står jag och spanar ut över landskapet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitrahouse.com/2008/08/24/lisebergs-lustgarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo pusslet löst!</title>
		<link>http://www.mitrahouse.com/2008/08/10/volvo-pusslet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volvo-pusslet</link>
		<comments>http://www.mitrahouse.com/2008/08/10/volvo-pusslet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supriya</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitrahouse.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Julia och Minh sov över hos Shaoli. De gjorde klart volvo pusslet. Det tycker jag var duktigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/08/bild-005_small.jpg" title="" rel="lightbox121"><img class="size-thumbnail wp-image-122 alignright" title="Volvo Pussel" src="http://www.mitrahouse.com/wp-content/uploads/2008/08/bild-005_small.jpg" alt="" width="150" height="93" /></a>Julia och Minh sov över hos Shaoli. De gjorde klart volvo pusslet. Det tycker jag var duktigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitrahouse.com/2008/08/10/volvo-pusslet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indien i Gothia Cup</title>
		<link>http://www.mitrahouse.com/2008/07/16/indien-i-gothia-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indien-i-gothia-cup</link>
		<comments>http://www.mitrahouse.com/2008/07/16/indien-i-gothia-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Supriya</dc:creator>
				<category><![CDATA[fritid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitrahouse.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Alltså, de här resultaten talar väl för sig själva&#8230;. Snowlion FC (Boys 18) IF Elfsborg &#8211; Snowlion FC 20-0 Snowlion FC &#8211; FC Neumünster Zürich 0-0 Walddörfer SV &#8211; Snowlion FC 7-1 Snowlion FC &#8211; Aiglon FC 3-0 Ginga &#8211; Snowlion FC Maharashtra (Boys 18) FC Rhenania Immendorf &#8211; Maharshtra 12-0 Maharashtra &#8211; United Soccer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alltså, de här resultaten talar väl för sig själva&#8230;.</p>
<ul>
<li><strong>Snowlion FC     (Boys 18)</strong><br />
IF Elfsborg &#8211; Snowlion FC <strong>20-0</strong><br />
Snowlion FC &#8211; FC Neumünster Zürich <strong>0-0</strong><br />
Walddörfer SV &#8211; Snowlion FC <strong>7-1<br />
</strong>Snowlion FC &#8211; Aiglon FC <strong>3-0</strong><br />
Ginga &#8211; Snowlion FC</li>
<li> <strong>Maharashtra     (Boys 18)</strong><br />
FC Rhenania Immendorf &#8211; Maharshtra <strong>12-0</strong><br />
Maharashtra &#8211; United Soccer Club <strong>0-10</strong><br />
IK Gauthiod &#8211; Maharashtra <strong>3-0<br />
</strong>Maharashtra &#8211; KL Youth Soccer<strong> 0-11</strong></li>
<li><strong>Maharashtra     Boys 16</strong><br />
Maharashtra &#8211; Viggbyholms IK <strong>0-8</strong><br />
Maharashtra &#8211; Sol Plaatjie LFA <strong>3-0<br />
</strong>Vaksala SK &#8211; Maharashtra <strong>6-1<br />
</strong>Maharashtra &#8211; Ytterby IS<strong> 0-3</strong></li>
<li><strong>Hansraj Morarji Public School     Boys 14</strong><br />
Gustavsbergs IF &#8211; Hansraj Morarji Public School <strong>6-0</strong><br />
Hansraj Morarji Public School &#8211; IFK Göteborg <strong>0-5</strong><br />
Vara/Emtunga SK &#8211; Hansraj Morarji Public School <strong>5-0<br />
</strong>Makati FC &#8211; Hansraj Morarji Public School <strong>3-0</strong></li>
<li><strong>Rajhans Vidyalaya     Boys 14</strong><br />
Åstorps FF &#8211; Rajhans Vidyalaya <strong>19-0</strong><br />
Rajhans Vidyalaya &#8211; Gamla Uppsala SK 2 <strong>1-9</strong><br />
Stenungsunds IF &#8211; Rajhans Vidyalaya <strong>9-1<br />
</strong>Rajhans Vidyalaya &#8211; Gefle IF <strong>0-8</strong></li>
<li><strong>Maharashtra     Boys 14</strong><br />
Hyllie IK &#8211; Maharashtra <strong>11-0</strong><br />
Maharashtra &#8211; Reymersholms IK <strong>0-11</strong><br />
Ängelholms FF &#8211; Maharashtra <strong>0-12<br />
</strong>Aalborg Chang &#8211; Maharashtra <strong>4-0</strong></li>
<li><strong>Rajhans Vidyalaya     Boys 12</strong><br />
IK Zenith &#8211; Rajhans Vidyalaya <strong>10-0</strong><br />
Rajhans Vidyalaya &#8211; Stuvsta FF <strong>0-2</strong><br />
Torekovs IF &#8211; Rajhans Vidyalaya <strong>10-0<br />
</strong>SK Mjörn &#8211; Rajhans Vidyalaya <strong></strong></li>
<li><strong>Maharashtra     Boys 12</strong><br />
Sandareds IF &#8211; Maharashtra <strong>5-1</strong><br />
Maharashtra &#8211; Högaborgs BK <strong>0-14</strong><br />
Älvängens IK &#8211; Maharashtra <strong>19-0<br />
</strong>Maharashtra &#8211; GSK/MIF <strong>1-4</strong></li>
<li><strong>St Anne&#8217;s High School     Girls 14</strong><br />
Ängelholms FF 1 &#8211; St Anne&#8217;s High School <strong>8-0</strong><br />
St Anne&#8217;s High School &#8211; IFK Kalmar <strong>0-13</strong><br />
Hammarby IF DFF &#8211; St Anne&#8217;s High School <strong>14-0</strong><br />
St Anne&#8217;s High School &#8211; Åtvidabergs FF <strong>0-10<br />
</strong>Råå IF 2 &#8211; St Anne&#8217;s High School <strong></strong></li>
</ul>
<p><a href="http://www.gt.se/nyheter/1.1232491/snolejonen-bjuder-pa-malfesten-spannande-att-bara-vara-har" target="_blank">http://www.gt.se/nyheter/1.1232491/snolejonen-bjuder-pa-malfesten-spannande-att-bara-vara-har</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitrahouse.com/2008/07/16/indien-i-gothia-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

